Otobüs/Tramvay hat güzergahı, güzergahta bulunan otobüslerin/tramvayların konumları, güzergah üzerindeki duraklar ve hareket saatleri görüntülenmektedir.
- 13700 - TOKİ YUKARI SON DURAK
- 23674 - TOKİ YUKARI 1
- 33646 - TOKİ YUKARI 3
- 43606 - TOKİ YUKARI 5
- 53589 - TOKİ YUKARI 7
- 63574 - TOKİ YUKARI 9
- 73499 - SERKNT 1
- 83367 - SERKNT 3
- 93348 - SERKENT CAMİİ 1
- 103319 - SERKENT YOLU 1
- 113342 - SERKENT YOLU 3
- 123365 - ERAS SİTESİ 1
- 133384 - SERKENT YOLU 5
- 143392 - SERKENT YOLU 7
- 153400 - SERKENT YOLU ÇIKIŞ
- 163336 - GESİ YOLU 1
- 173230 - BEYAZŞEHİR ÇIKIŞI
- 182852 - YEMCİ
- 192723 - KUMARLI PARKI 1
- 202510 - SALTUK BUĞRA 1
- 212378 - P.T.T DEPO 1
- 222160 - ABDULHAMİT HAN 1
- 231919 - MİMARSİNAN KAVŞAK 1
- 241762 - SİVAS CD 3
- 251649 - DOĞU GARAJI 1
- 261400 - YILDIZ EVLER 1
- 271340 - YILDIZ EVLER 3
- 281084 - ÇİFTE KÜMBET 1
- 29876 - ERCİYES EVLER 1
- 30725 - DUDAYEV PARKI
- 31610 - TUNA 1
- 32482 - SİVAS BUL.ESKİ BÜNYAN GARAJI.1
- 33382 - SİVAS.BUL.ALPARSLAN 3
- 34166 - SİVAS.BUL.EMİRGAN .5
- 357362 - BEYAZSARAY APART.1
- 3672 - KCETAŞ.1
- 3735 - VEREM HASTANESİ.1
- 3825 - YOĞUNBURÇ SUR DİBİ
- 3958 - ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK
- 407279 - PARK ALANI
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:05 | 06:05 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:35 | 06:35 | 06:35 |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:10 | ||
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:22 | ||
07:28 | ||
07:35 | 07:35 | 07:35 |
07:40 | ||
07:50 | 07:50 | 07:50 |
08:00 | ||
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
08:50 | 08:50 | 08:50 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:35 | 16:35 | 16:35 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:35 | 17:35 | 17:35 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:35 | 18:35 | 18:35 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
19:35 | 19:35 | 19:35 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:05 | 20:05 | 20:05 |
20:55 | 20:55 | 20:55 |
21:25 | 21:25 | 21:25 |
21:55 | 21:55 | 21:55 |
22:25 | 22:25 | 22:25 |
22:55 | 22:55 | 22:55 |
23:25 | 23:25 | 23:25 |
