Otobüs/Tramvay hat güzergahı, güzergahta bulunan otobüslerin/tramvayların konumları, güzergah üzerindeki duraklar ve hareket saatleri görüntülenmektedir.

- 163 - TACETTİN VELİ BULV.4Durak Hareket Saati
- 217 - İNÖNÜ BULVARI 2 AKTARMA DURAĞIDurak Hareket Saati
- 31 - MEYDAN DURAKDurak Hareket Saati
- 432 - SİVAS BUL.B.KAYSERİ FORM 4Durak Hareket Saati
- 5165 - SİVAS.BULV.EMİRGAN.6Durak Hareket Saati
- 6412 - SİVAS.BUL.ALPARSLAN.8Durak Hareket Saati
- 7614 - TUNA 2Durak Hareket Saati
- 8715 - SEMA YAZARDurak Hareket Saati
- 9860 - ERCİYES EVLER 2Durak Hareket Saati
- 101094 - ÇİFTE KÜMBET 2Durak Hareket Saati
- 111247 - KÜMBET 4Durak Hareket Saati
- 121402 - YILDIZ EVLER 2Durak Hareket Saati
- 131486 - SİVAS CD 2Durak Hareket Saati
- 141636 - DOĞU GARAJI 2Durak Hareket Saati
- 151763 - SİVAS CD 4Durak Hareket Saati
- 161942 - MİMARSİNAN KAVŞAK 2Durak Hareket Saati
- 172163 - ABDULHAMİT HAN 2Durak Hareket Saati
- 182348 - P.T.T. DEPOSU 2Durak Hareket Saati
- 192492 - SALTUK BUĞRA 2Durak Hareket Saati
- 202700 - KUMARLI PARKI 2Durak Hareket Saati
- 212865 - KUMARLI YOLU KOCASİNAN GİRİŞİDurak Hareket Saati
- 223073 - ÖMER HALİS DEMİR LİSESİ 2Durak Hareket Saati
- 233318 - GESİ YOLU 1Durak Hareket Saati
- 243486 - TRANVAY BEYAZ ŞEHİR 2Durak Hareket Saati
- 253640 - TOKİ GİRİŞİ 2Durak Hareket Saati
- 263643 - TOKİ BAHÇELİEVLER 2Durak Hareket Saati
- 273622 - TOKİ BAHÇELİEVLER 4Durak Hareket Saati
- 283617 - TOKİ BAHÇELİEVLER 6Durak Hareket Saati
- 293612 - TOKİ AŞAĞI GİRİŞDurak Hareket Saati
- 303647 - 8.ETAP GİRİŞDurak Hareket Saati
* Ana durak haricindeki hareket saat bilgileri akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında veri madenciliği yöntemleri ile otobüsün o duraktan geçiş bilgileri kullanılarak hesaplanmıştır.± hareket saatlerinde olabilecek sapmaları göstermektedir.
Hat Adı: 589-TOKİ 8. ETAP (KİÇİKAPI -> SERKENT TOKİ 8. ETAP)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:25 | 06:25 | |
06:30 | ||
06:40 | 06:40 | |
06:50 | ||
06:55 | 06:55 | |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:25 | 07:25 | |
07:30 | ||
07:40 | 07:40 | |
07:50 | ||
07:55 | 07:55 | |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:25 | 08:25 | |
08:30 | ||
08:40 | 08:40 | |
08:50 | ||
08:55 | 08:55 | |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:20 | 14:20 | |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:03 | ||
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:25 | 15:25 | |
15:30 | ||
15:40 | 15:40 | |
15:48 | ||
15:50 | ||
15:55 | 15:55 | |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:25 | 16:25 | |
16:30 | ||
16:40 | 16:40 | |
16:50 | ||
16:55 | 16:55 | |
17:02 | ||
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:18 | ||
17:25 | 17:25 | |
17:30 | ||
17:40 | 17:40 | |
17:47 | ||
17:50 | ||
17:55 | 17:55 | |
18:02 | ||
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:18 | ||
18:25 | 18:25 | |
18:30 | ||
18:33 | ||
18:40 | 18:40 | |
18:48 | ||
18:50 | ||
18:55 | 18:55 | |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:25 | 19:25 | |
19:30 | ||
19:40 | 19:40 | |
19:50 | ||
19:55 | 19:55 | |
20:10 | ||
20:30 | 20:30 | |
20:50 | ||
21:00 | 21:00 | |
21:15 | ||
21:30 | 21:30 | |
21:45 | ||
22:00 | 22:00 | |
22:15 | ||
22:30 | 22:30 | |
22:45 | ||
23:00 | 23:00 | |
23:15 |