Otobüs/Tramvay hat güzergahı, güzergahta bulunan otobüslerin/tramvayların konumları, güzergah üzerindeki duraklar ve hareket saatleri görüntülenmektedir.

- 11748 - ATATÜRK BULVARI 2Durak Hareket Saati
- 21838 - BAHÇELİ EV.SOYLULAR SOKAK 2Durak Hareket Saati
- 31962 - BAHÇELİEVLER CAD.4Durak Hareket Saati
- 42042 - MEVLANA CAD.2Durak Hareket Saati
- 52108 - TEPE BAĞLAR CAD.2Durak Hareket Saati
- 62202 - ASMALI SOKAK 2Durak Hareket Saati
- 72234 - TEPE BAĞLAR CAD.1 ZADE CAMİİDurak Hareket Saati
- 82227 - HACI CEMİL CAD.2Durak Hareket Saati
- 92148 - HACI CEMİL CAD 4Durak Hareket Saati
- 101967 - ATATÜRK BUL.KAYMAKAMLIK 17Durak Hareket Saati
- 111834 - ATATÜRK BULVARI 19Durak Hareket Saati
- 121725 - ATATÜRK BULVARI 21Durak Hareket Saati
- 131587 - KIZ YURDU 1Durak Hareket Saati
- 141464 - SGK.ÖNÜ-3Durak Hareket Saati
- 151244 - LOJMANLAR 5Durak Hareket Saati
- 161007 - ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞIDurak Hareket Saati
- 17806 - İLAHİYAT GİRİŞİ 9Durak Hareket Saati
- 18602 - OTOBÜS İŞETME MÜD. 11Durak Hareket Saati
- 19357 - MİLLİ EĞİTİM MÜD. 13Durak Hareket Saati
- 20296 - MİMASİNAN EN.MESLEK 15Durak Hareket Saati
- 21138 - ŞEHİTLİK 1Durak Hareket Saati
- 2257 - SEYYİDİ BURHANEDDİN 3Durak Hareket Saati
- 238 - HUNAT 4Durak Hareket Saati
- 243 - MEYDAN PARK ÖNÜDurak Hareket Saati
- 2515 - İNÖNÜ BULVARI 1 AKTARMA DURAĞIDurak Hareket Saati
- 267279 - PARK ALANIDurak Hareket Saati
* Ana durak haricindeki hareket saat bilgileri akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında veri madenciliği yöntemleri ile otobüsün o duraktan geçiş bilgileri kullanılarak hesaplanmıştır.± hareket saatlerinde olabilecek sapmaları göstermektedir.
Hat Adı: 560-TALAS BAHÇELİEVLER (BAHÇELİEVLER->YOĞUNBURÇ)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:40 | 06:40 | |
06:45 | ||
06:55 | 06:55 | |
07:05 | ||
07:10 | ||
07:15 | ||
07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:40 | 07:40 | |
07:45 | ||
07:55 | 07:55 | |
08:05 | ||
08:10 | 08:10 | |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
08:40 | 08:40 | |
08:45 | ||
08:55 | 08:55 | |
09:05 | ||
09:10 | 09:10 | |
09:25 | 09:25 | 09:25 |
09:40 | 09:40 | |
09:45 | ||
09:55 | 09:55 | |
10:05 | ||
10:10 | 10:10 | |
10:25 | 10:25 | 10:25 |
10:40 | 10:40 | |
10:45 | ||
10:55 | 10:55 | |
11:05 | ||
11:10 | 11:10 | |
11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:40 | 11:40 | |
11:45 | ||
11:55 | 11:55 | |
12:05 | ||
12:10 | 12:10 | |
12:25 | 12:25 | 12:25 |
12:40 | 12:40 | |
12:45 | ||
12:55 | 12:55 | |
13:05 | ||
13:10 | 13:10 | |
13:25 | 13:25 | 13:25 |
13:40 | 13:40 | |
13:45 | ||
13:55 | 13:55 | |
14:05 | ||
14:10 | 14:10 | |
14:25 | 14:25 | 14:25 |
14:40 | 14:40 | |
14:45 | ||
14:55 | 14:55 | |
15:05 | ||
15:10 | 15:10 | |
15:25 | 15:25 | 15:25 |
15:40 | 15:40 | |
15:45 | ||
15:55 | 15:55 | |
16:05 | ||
16:10 | 16:10 | |
16:25 | 16:25 | 16:25 |
16:40 | 16:40 | |
16:45 | ||
16:55 | 16:55 | |
17:05 | ||
17:10 | 17:10 | |
17:25 | 17:25 | 17:25 |
17:40 | 17:40 | |
17:45 | ||
17:55 | 17:55 | |
18:05 | ||
18:10 | 18:10 | |
18:25 | 18:25 | 18:25 |
18:40 | 18:40 | |
18:45 | ||
18:55 | 18:55 | |
19:05 | ||
19:10 | 19:10 | |
19:25 | 19:25 | 19:25 |
19:40 | 19:40 | |
19:45 | ||
19:55 | 19:55 | |
20:05 | ||
20:10 | 20:10 | |
20:25 | 20:25 | 20:25 |
20:40 | 20:40 | |
20:45 | ||
20:50 | 20:50 | |
21:05 | ||
21:20 | 21:20 | |
21:25 | ||
21:50 | 21:50 | |
21:55 | ||
22:20 | 22:20 | |
22:25 | ||
22:50 | 22:50 | |
22:55 | ||
23:20 | 23:20 | |
23:25 |