Otobüs/Tramvay hat güzergahı, güzergahta bulunan otobüslerin/tramvayların konumları, güzergah üzerindeki duraklar ve hareket saatleri görüntülenmektedir.

- 1900 - ESENYURT MH SON DURAKDurak Hareket Saati
- 2778 - ESENYURT MH. 1Durak Hareket Saati
- 3695 - ESENYURT MH 3 PAZAR YERİ 1Durak Hareket Saati
- 4589 - ESENYURT MH 5 PAZAR YERİ 2Durak Hareket Saati
- 5470 - ESENYURT MH 7 ÇOÇUK MECLİSİ PARKIDurak Hareket Saati
- 6399 - YAVUZ CAD 9Durak Hareket Saati
- 7334 - YAVUZ CAD 7Durak Hareket Saati
- 8260 - YAVUZ CAD5Durak Hareket Saati
- 9197 - YAVUZ CAD 3Durak Hareket Saati
- 10183 - YAVUZ CAD 1Durak Hareket Saati
- 11145 - KARTAL 10Durak Hareket Saati
- 12138 - ŞEHİTLİK 1Durak Hareket Saati
- 1388 - SEYYİD BURHANEDDİN 2 AKTARMA DURAĞIDurak Hareket Saati
- 148 - HUNAT 4Durak Hareket Saati
- 153 - MEYDAN PARK ÖNÜDurak Hareket Saati
- 1615 - İNÖNÜ BULVARI 1 AKTARMA DURAĞIDurak Hareket Saati
- 1723 - KAYSERİ LİSESİDurak Hareket Saati
- 187279 - PARK ALANIDurak Hareket Saati
* Ana durak haricindeki hareket saat bilgileri akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında veri madenciliği yöntemleri ile otobüsün o duraktan geçiş bilgileri kullanılarak hesaplanmıştır.± hareket saatlerinde olabilecek sapmaları göstermektedir.
Hat Adı: 50-ESENYURT (ESENYURT-> KİÇİKAPI)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | |
06:35 | ||
06:45 | 06:45 | |
06:55 | ||
07:00 | 07:00 | |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:30 | |
07:35 | 07:35 | |
07:45 | 07:45 | |
07:55 | ||
08:00 | 08:00 | |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:30 | 08:30 | |
08:35 | ||
08:50 | 08:50 | |
08:55 | ||
09:10 | 09:10 | |
09:15 | ||
09:20 | 09:20 | |
09:30 | 09:30 | |
09:35 | ||
09:50 | 09:50 | |
09:55 | ||
10:10 | 10:10 | |
10:15 | ||
10:30 | 10:30 | |
10:35 | ||
10:50 | 10:50 | |
10:55 | ||
11:10 | 11:10 | |
11:15 | ||
11:30 | 11:30 | |
11:35 | ||
11:50 | 11:50 | |
11:55 | ||
12:10 | 12:10 | |
12:15 | ||
12:30 | 12:30 | |
12:35 | ||
12:50 | 12:50 | |
12:55 | ||
13:10 | 13:10 | |
13:15 | ||
13:30 | 13:30 | |
13:35 | ||
13:50 | 13:50 | |
13:55 | ||
14:10 | 14:10 | |
14:15 | ||
14:30 | 14:30 | |
14:35 | ||
14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 | |
15:35 | ||
15:45 | 15:45 | |
15:55 | ||
16:00 | 16:00 | |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 | |
16:35 | ||
16:45 | 16:45 | |
16:55 | ||
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:30 | 17:30 | |
17:35 | ||
17:45 | 17:45 | |
17:55 | ||
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:30 | 18:30 | |
18:35 | ||
18:45 | 18:45 | |
18:55 | ||
19:00 | 19:00 | |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 | |
19:35 | ||
19:45 | 19:45 | |
19:55 | ||
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | |
20:35 | ||
21:30 | 21:30 | |
21:35 | ||
22:30 | 22:30 | |
22:35 | ||
23:30 | 23:30 | |
23:35 |