Otobüs/Tramvay hat güzergahı, güzergahta bulunan otobüslerin/tramvayların konumları, güzergah üzerindeki duraklar ve hareket saatleri görüntülenmektedir.
- 13527 - AKTARMA SON DURAK
- 23644 - 12. CAD. 4
- 33600 - 12. CAD. 6
- 43578 - 12. CAD. 8
- 53542 - 12. CAD. 10
- 63520 - 12. CAD. 12
- 73506 - 12. CAD. 14
- 83489 - 12. CAD. 16
- 93479 - 12. CAD. 18
- 103455 - 29. CAD.2
- 113385 - 29. CAD.4
- 123310 - 29. CAD.6
- 133214 - 29. CAD.8
- 143112 - 29. CAD.10
- 153087 - 4. CAD. 2
- 163093 - 4. CAD. 4
- 173019 - 4. CAD. 6
- 183092 - 39. CAD 2
- 193246 - 39. CAD. 4
- 203295 - 8. CAD. 7
- 213352 - 37. CAD. 1
- 223485 - 37. CAD. 3
- 233614 - 37. CAD. 5
- 243679 - 37. CAD. 7
- 253794 - 37. CAD. 9
- 263936 - 24. CAD. 9
- 273939 - 24. CAD. 11
- 283946 - 24. CAD. 13
- 293954 - 24. CAD. 15
- 303968 - 24. CAD. 17
- 313983 - 24. CAD. 19
- 323993 - 24. CAD. 21
- 334010 - 24. CAD. 23
- 344026 - 24. CAD. 25
- 354037 - 24. CAD. 27
- 364036 - 24. CAD. 29
- 374012 - 24. CAD. 31
- 383860 - 16. CAD. 1
- 393735 - 11. CAD. 1
- 403685 - 11. CAD. 3
- 413629 - 12. CAD. 15
- 423653 - 12. CAD. 17
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:05 | 07:05 | |
07:35 | 07:35 | |
07:55 | 07:55 | |
08:15 | 08:15 | |
08:35 | 08:35 | |
09:00 | 09:00 | |
09:30 | 09:30 | |
10:00 | 10:00 | |
10:30 | 10:30 | |
11:00 | 11:00 | |
11:30 | 11:30 | |
12:00 | 12:00 | |
12:30 | 12:30 | |
13:00 | 13:00 | |
13:30 | 13:30 | |
14:00 | 14:00 | |
14:30 | 14:30 | |
15:00 | 15:00 | |
15:30 | 15:30 | |
16:00 | 16:00 | |
16:30 | 16:30 | |
17:00 | 17:00 | |
17:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:00 | |
18:30 | 18:30 | |
19:00 | 19:00 | |
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:00 |
