Otobüs/Tramvay hat güzergahı, güzergahta bulunan otobüslerin/tramvayların konumları, güzergah üzerindeki duraklar ve hareket saatleri görüntülenmektedir.
- 17279 - PARK ALANI
- 288 - SEYYİD BURHANEDDİN 2
- 312 - HUNAT 2
- 49 - HASTANE CAD 2
- 522 - HASTANE CAD 6
- 644 - EMEK 2
- 750 - PERSEMBE PAZARI 2I
- 877 - BOZANTI CAD.2
- 9100 - BOZANTI CAD.4
- 10130 - BOZANTI CAD 6
- 11230 - BOZANTI CAD.8
- 12307 - BOZANTI CAD.10
- 13354 - BOZANTI CAD.12
- 14559 - TOPTANCILAR 2
- 15669 - TOPTANCILAR 4
- 16774 - ARCINCIK 2
- 17898 - ÇARŞI CAMİİ 2
- 181018 - ARGINCIK 4
- 191124 - BAĞLANTI YOLU 2
- 201164 - BAĞLANTI YOLU 4
- 211232 - 6313CD.2
- 221202 - 6313 CD.4
- 231259 - KERESTECİLER
- 241389 - SU DEPOSU
- 251473 - DOĞU SANAYİ 2
- 261540 - DOĞU SANAYİ 4
- 271592 - DOĞU SANAYİ 6
- 281600 - DOĞU SANAYİ 8
- 291685 - CUKUR 2
- 301755 - CUKUR SON DURAK
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:05 | 06:05 |
06:35 | 06:35 | 06:35 |
07:05 | 07:05 | 07:05 |
07:35 | 07:35 | 07:35 |
08:05 | 08:05 | 08:05 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
09:05 | 09:05 | 09:05 |
09:35 | 09:35 | 09:35 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
10:35 | 10:35 | 10:35 |
11:05 | 11:05 | 11:05 |
11:35 | 11:35 | 11:35 |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
12:35 | 12:35 | 12:35 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
13:35 | 13:35 | 13:35 |
14:05 | 14:05 | 14:05 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
15:05 | 15:05 | 15:05 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
16:05 | 16:05 | 16:05 |
16:35 | 16:35 | 16:35 |
17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:35 | 17:35 | 17:35 |
18:05 | 18:05 | 18:05 |
18:35 | 18:35 | 18:35 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
19:35 | 19:35 | 19:35 |
20:40 | 20:40 | 20:40 |
21:40 | 21:40 | 21:40 |
22:40 | 22:40 | 22:40 |
